| 条件: | 新しい | 製品のタイプ: | 紙コップ機械 | 
|---|---|---|---|
| 処理タイプ: | 紙コップ(ボール)のパッキング機械 | 電圧: | 三相380,50hz | 
| 力(W): | 4.5kw | 次元(L*W*H): | 6.7*1.4*1.68m | 
| 重量: | about700kg | 保証: | 一年 | 
| アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 | 最高。包装の速度: | 20bags/min | 
| 最高。包装の長さ: | A:520mm B:650mm | パッキング フィルム: | HDPE.LDPE、PP.POF | 
| フィルムの厚さ: | 15um-50um | 空気Req: | 0.6MPa | 
| ハイライト: | ボールのパッキング機械,機械を作るティー カップ | 
			    	||
製造業者販売の極度の質の紙コップの包装機械
荷造業者はフィルムを救うことのそして主に円柱プロダクトへの顧客をおよび長さが幅より大きい、積み重ねられた紙コップ(ボール)のような、プラスチック コップ(ボール)プロダクト、泡のコップ(ボール)に寄与します、
プラスチック皿、ペーパーふた、プラスチックふた等。
| 最高。 包装の速度 | 20bags/min | 
| 上の直径 | 紙コップ: Φ60mm-95mm | 
| ペーパ ボール: Φ100mm-150mm | |
| 最高。 包装の長さ | A:520mm B:650mm (超長顧客用である場合もあります) | 
| パッキング フィルム | HDPE.LDPE、PP.POF | 
| フィルムの厚さ | 15um-50um | 
| 供給力 | 4.5kw | 
| 電気Req。 | 三相380,50hz | 
| 空気Req | 0.6mpa | 
| 次元 | 6.7*1.4*1.68m (L*W*H) | 
| 重量 | about700kgs | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
機械価格を作るカートン箱のPackaging&Shipping
前金のレシートの後の45日以内の標準的な輸出木箱、
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Carol