| 処理タイプ: | 熱成形 プラスチック機械 | 条件: | 新しい | 
|---|---|---|---|
| 製品のタイプ: | プラスチック製のコップ | 電圧: | 380 V | 
| 次元(L*W*H): | 2500*1000*1650 | 重量: | 1000 kg | 
| 保証: | 一年 | アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 | 
| シート材料: | ペットPSポリ塩化ビニール | シートの厚さ: | 0.1mmから1mm | 
| シートの供給: | モーター力によって | 最高の形成区域: | 450x160mm | 
| 最高の用紙の深さ: | 45 mm | 切断の速度: | 45times/minへの15 | 
| ハイライト: | thermoforming cup making machine,disposable cup machine | ||
HLD-420WのKFCのための機械を形作る自動プラスチック コップのふた
 



主な特長:
1。 機械は食品工業の医療産業そして「QS」の「GMP」の標準によって設計され、製造されます。
2。 この機械はプロダクトのクロス汚染を避けるために同時に形作り、打ち、そして削除をすることができます。
3。 形成暖房版は開閉できます自動的に、材料の無駄を下げるために生産の間に制御し、また始まるために遅れることができます。
4.型、プロダクトの異なった指定への適用を取り替えること容易。
5. 顧客の要求に従って型を設計して下さい。
6. 適当なプロジェクト:ヒップの材料、ポリ塩化ビニールのペット、PS。
主要な技術的な変数:
| 切断の頻度 | 15--50の回/分 | 
| 力 | 380v/220v/50HZ | 
| 打撃の調節可能な範囲 | 50--180mm | 
| Max.Formingの深さ | 30mm | 
| Max.Forming区域 | 420×180mm | 
| 容量 | 
 | 
| モーター力 | 1.5kw | 
| 消費 | >0.4m3/min | 
| 圧力 | 0.4--0.7mpa | 
| 全体寸法 | 2500×1000×1650mm | 
| 重量 | 1200kg | 
コンタクトパーソン: Carol